高坪区交通运输局新增地方政府债券存续期信息公开表
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.1572 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 0.9528 | 0.1572 | 0.9366 | 0.1572 | 高坪区s206江陵至三坝段公路改线项目 |
2020年四川省政府一般债券(五期) | 160833 | 一般债券 | 0.2 | 2020-08-10 | 3.82 | 20年 | 2.1 | 0.2 | 1.789 | 0.2 | s206高坪至蓬安公路龙门段改线工程(江东大道北延线) |
2021年四川省政府一般债券(二期) | 2105132 | 一般债券 | 0.3 | 2021-05-11 | 3.41 | 10年 | 29 | 0.3 | 21.33 | 0.3 | 南充二绕拆迁(南充过境高速公路广元南充至南充广安段项目拆迁工作) |
2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105161 | 一般债券 | 0.4 | 2021-05-11 | 3.38 | 7年 | 2.1 | 0.1 | 1.789 | 0.1 | S206高坪至蓬安公路龙门段改线工程(江东大道北延线) |
23.25 | 0.3 | 9.45 | 0.3 | G42线南充至成都段高速公路扩容工程项目拆迁工作 |
扫一扫在手机打开当前页