南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年4月)
| 南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年4月) | ||||
| 项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 环比 |
| 籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 3.03 | 3.41% |
| 籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.03 | 3.41% |
| 粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | 0.00% |
| 粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 0.00% |
| 面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
| 面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 92.40 | -7.51% |
| 调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | -14.65% |
| 猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 16.33 | -1.98% |
| 猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.33 | 0.00% |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 12.33 | -2.61% |
| 猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 20.66 | 5.09% |
| 牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 32.27 | 2.12% |
| 牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 35.60 | 0.94% |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.27 | 2.63% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.13 | -19.34% |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.66 | 31.79% |
| 花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 11.83 | 54.24% |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.17 | 51.88% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 43.98% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.16 | 2.65% |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 | -5.26% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | -4.07% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | -15.09% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | -5.42% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | -1.51% |
| 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.39 | -5.57% |
| 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.33 | -16.88% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | -29.58% |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | -17.39% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 14.42% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 5.41% |
| 白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | -12.05% |
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 32.79% |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 22.09% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 10.78% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | -1.98% |
| 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | -4.42% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 17.05% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 20.41% |
| 口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.66 | 1.79% |
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | -5.89% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.58% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 0.00% |
| 食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.20 | 0.00% |
| 大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 6.96 | 4.98% |
| 生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.56 | -4.37% |
| 干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 29.27 | 6.05% |
| 干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 69.33 | -2.35% |
| 牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 0.00% |
| 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 0.00% |
| 豆腐 | null | 元/500克 | 2.90 | 0.00% |
| 方便面 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 5.00 | 0.00% |
| 备注:价格监测数据主要用于政府宏观经济调控和价格管理,不作他用。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页