南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年3月)
| 南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年3月) | ||||
| 项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 环比 |
| 籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.93 | 0.00% |
| 籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 2.93 | 0.00% |
| 粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | 0.37% |
| 粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 0.00% |
| 面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
| 面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 99.90 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 81.90 | 0.00% |
| 猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 16.66 | -5.66% |
| 猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.33 | -6.98% |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 12.66 | -5.03% |
| 猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 19.66 | -4.84% |
| 牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 31.60 | 4.39% |
| 牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 35.27 | 0.97% |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 12.93 | 2.62% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.36 | -2.60% |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.33 | 0.00% |
| 花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 7.67 | -7.92% |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 9.33 | -9.68% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | -6.01% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.13 | -2.59% |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | -11.33% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | -9.70% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 | 0.00% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 7.58% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 0.00% |
| 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.59 | 12.54% |
| 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.60 | 0.00% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | -15.81% |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | -21.59% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | -15.16% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 9.75% |
| 白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | -4.23% |
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | -8.50% |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | -10.93% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | -11.22% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | -15.75% |
| 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 0.00% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 1.73% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | -23.61% |
| 口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.49 | -5.01% |
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.49 | -5.56% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 7.87% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 0.00% |
| 食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.50 | -6.37% |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.20 | 0.00% |
| 大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 6.63 | -0.45% |
| 生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.86 | -1.86% |
| 干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 27.60 | 6.44% |
| 干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 71.00 | -4.48% |
| 牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 0.00% |
| 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 0.00% |
| 豆腐 | null | 元/500克 | 2.90 | 6.23% |
| 方便面 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 5.00 | 0.00% |
| 备注:价格监测数据主要用于政府宏观经济调控和价格管理,不作他用。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页