南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年5月)
| 南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年5月) | ||||
| 项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 环比 |
| 籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 3.13 | 3.30% |
| 籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.28 | 8.25% |
| 粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | 0.00% |
| 粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 0.00% |
| 面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
| 面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 92.40 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 0.00% |
| 猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 15.86 | -2.88% |
| 猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.33 | 0.00% |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.66 | -5.43% |
| 猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 20.66 | 0.00% |
| 牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 31.93 | -1.05% |
| 牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 34.93 | -1.88% |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 12.60 | -5.05% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.46 | 6.43% |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.66 | 0.00% |
| 花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 11.83 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.17 | 0.00% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 1.57% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.16 | 0.00% |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 13.49% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | -7.72% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | 0.00% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | -8.60% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 0.00% |
| 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 2.99 | -11.80% |
| 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.30 | -2.26% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 17.33% |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | -16.54% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | -16.99% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 1.10% |
| 白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 13.70% |
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | -2.88% |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | -8.04% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 5.70% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 2.89% |
| 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 3.70% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | -8.25% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | -25.91% |
| 口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.49 | -1.76% |
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.77 | -2.75% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 7.11% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -26.85% |
| 食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.20 | 0.00% |
| 大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 6.30 | -9.48% |
| 生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.56 | 0.00% |
| 干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 29.93 | 2.25% |
| 干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 69.33 | 0.00% |
| 牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 0.00% |
| 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 0.00% |
| 豆腐 | null | 元/500克 | 2.90 | 0.00% |
| 方便面 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 5.00 | 0.00% |
| 备注:价格监测数据主要用于政府宏观经济调控和价格管理,不作他用。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页