索引号
11511102553464622M/2025-00012
公文种类
发布机构
高坪区发展和改革局
主题分类
成文日期
2025-02-27
发布日期
2025-02-27

南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年2月)

时间:2025-02-27 | 来源:高坪区发改局
南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年2月)
项目名称 指标解释 单位 本期价格 环比
籼米散装 二级 元/500克 2.93 0.00%
籼米袋装 二级 元/500克 2.93 0.00%
粳米散装 二级 元/500克 2.68 0.00%
粳米袋装 二级 元/500克 2.59 0.00%
面粉散装 标准粉 元/500克 2.78 0.00%
面粉袋装 标准粉 元/500克 3.50 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 99.90 0.00%
调和油 桶装一级,当地主销品牌 元/5升 81.90 0.00%
猪肉—精瘦肉 元/500克 17.66 -1.51%
猪肉—肋条肉 五花肉,鲜 元/500克 14.33 -10.04%
猪肉—带皮后腿肉 元/500克 13.33 -4.72%
猪肉—肋排 元/500克 20.66 -3.14%
牛肉—牛腩 元/500克 30.27 -4.21%
牛肉—腱子肉 元/500克 34.93 0.00%
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 7.33 -29.04%
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 8.33 -35.58%
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.33 -41.54%
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 1.16 -22.67%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 1.50 -6.25%
芹菜 新鲜一级 元/500克 1.60 -15.79%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.73 -17.62%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.16 -13.60%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.03 -14.16%
白萝卜 新鲜一级 元/500克 4.19 0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.06 -2.75%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.36 -6.72%
青椒 新鲜一级,菜椒 元/500克 2.53 -4.89%
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.99 4.74%
莴笋 新鲜一级 元/500克 4.53 2.26%
四季豆 新鲜一级 元/500克 2.83 -26.11%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.43 0.00%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.76 8.67%
白花菜 新鲜一级 元/500克 3.19 -12.84%
老南瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 -11.01%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.00 -8.68%
菠菜 新鲜一级 元/500克 1.83 -5.18%
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.49 -7.61%
新鲜一级 元/500克 4.99 4.83%
上海青 新鲜一级 元/500克 6.16 8.83%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.60 -14.19%
口蘑 新鲜一级 元/500克 9.99 0.00%
香菇 新鲜一级 元/500克 8.99 0.00%
油麦菜 新鲜一级 元/500克 12.60 2.69%
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.53 0.46%
食用盐 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 元/500克 2.67 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 5.20 0.00%
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 6.66 0.00%
生姜 中等,老姜 元/500克 6.99 -4.64%
干辣椒 中等 元/500克 25.93 0.00%
干花椒 中等,红花椒 元/500克 74.33 -2.20%
牛奶 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 0.00%
矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 2.00 0.00%
豆腐 null 元/500克 2.73 0.00%
方便面 桶装,100—130克左右; 元/桶 5.00 0.00%
备注:价格监测数据主要用于政府宏观经济调控和价格管理,不作他用。

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

新媒体矩阵

微信

微博

无障碍

X
市政府门户网站提醒您: