索引号
11511102553464622M/2025-00007
公文种类
发布机构
高坪区发展和改革局
主题分类
成文日期
2025-09-29
发布日期
2025-09-29

南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年9月)

时间:2025-09-29 | 来源:高坪区发改局
南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年9月)
项目名称 指标解释 单位 本期价格 环比
籼米散装 二级 元/500克 3.13 0.00%
籼米袋装 二级 元/500克 3.28 0.00%
粳米散装 二级 元/500克 2.69 0.00%
粳米袋装 二级 元/500克 2.69 0.00%
面粉散装 标准粉 元/500克 2.78 0.00%
面粉袋装 标准粉 元/500克 3.50 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 92.40 0.00%
调和油 桶装一级,当地主销品牌 元/5升 69.90 0.00%
猪肉—精瘦肉 元/500克 15.66 0.64%
猪肉—肋条肉 五花肉,鲜 元/500克 12.93 2.62%
猪肉—带皮后腿肉 元/500克 11.66 0.00%
猪肉—肋排 元/500克 20.27 0.00%
牛肉—牛腩 元/500克 32.60 1.02%
牛肉—腱子肉 元/500克 33.66 -4.56%
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 12.10 0.92%
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 5.99 16.76%
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.27 0.00%
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 12.27 0.00%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.27 4.59%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.86 -7.21%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.53 -1.92%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.49 25.13%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.66 55.08%
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.43 7.52%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.66 53.14%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.96 0.00%
青椒 新鲜一级,菜椒 元/500克 3.83 95.41%
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.56 17.29%
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.66 0.00%
四季豆 新鲜一级 元/500克 4.73 42.04%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.53 33.86%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 -9.13%
白花菜 新鲜一级 元/500克 3.83 20.06%
老南瓜 新鲜一级 元/500克 1.33 -21.30%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.96 -17.24%
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.60 17.86%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.86 5.46%
新鲜一级 元/500克 3.83 -4.01%
上海青 新鲜一级 元/500克 3.03 7.07%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.36 44.21%
口蘑 新鲜一级 元/500克 10.43 6.76%
香菇 新鲜一级 元/500克 8.49 -2.30%
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.39 4.95%
丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.83 13.65%
食用盐 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 元/500克 2.50 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 5.20 0.00%
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 5.63 -3.92%
生姜 中等,老姜 元/500克 6.60 -4.76%
干辣椒 中等 元/500克 29.93 0.00%
干花椒 中等,红花椒 元/500克 69.33 0.00%
牛奶 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 0.00%
矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 2.00 0.00%
豆腐 null 元/500克 2.90 0.00%
方便面 桶装,100—130克左右; 元/桶 5 0.00%
备注:价格监测数据主要用于政府宏观经济调控和价格管理,不作他用。

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

新媒体矩阵

微信

微博

无障碍

X
市政府门户网站提醒您: