南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年10月)
| 南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年10月) | ||||
| 项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 环比 |
| 籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
| 籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | 0.00% |
| 粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | 0.00% |
| 面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
| 面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 92.40 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 0.00% |
| 猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 15.66 | 0.00% |
| 猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 12.66 | -2.09% |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.99 | 2.83% |
| 猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 20.27 | 0.00% |
| 牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 32.60 | 0.00% |
| 牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 33.66 | 0.00% |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11.99 | -0.91% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.99 | 0.00% |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.27 | 0.00% |
| 花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 12.27 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.27 | 0.00% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 27.72% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.96% |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.81% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 13.66% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 0.00% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 9.02% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 0.00% |
| 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.69 | -3.66% |
| 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.73 | 10.90% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 56.39% |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | -1.48% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | -14.62% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 22.11% |
| 白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | -21.93% |
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 0.00% |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.16 | 20.83% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | -19.24% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 8.55% |
| 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 8.62% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 0.00% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 23.81% |
| 口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.93 | 4.79% |
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | -1.88% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 5.01% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 5.65% |
| 食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.20 | 0.00% |
| 大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% |
| 生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.60 | 0.00% |
| 干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 29.93 | 0.00% |
| 干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 69.33 | 0.00% |
| 牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 0.00% |
| 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 0.00% |
| 豆腐 | null | 元/500克 | 2.90 | 0.00% |
| 方便面 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 5.00 | 0.00% |
| 备注:价格监测数据主要用于政府宏观经济调控和价格管理,不作他用。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页