南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年11月)
| 南充市高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年11月) | ||||
| 项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 环比 |
| 籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
| 籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | 0.00% |
| 粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | 0.00% |
| 面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
| 面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 92.40 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 0.00% |
| 猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 15.33 | -2.11% |
| 猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 12.60 | -0.47% |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.66 | -2.75% |
| 猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 20.60 | 1.63% |
| 牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 32.60 | 0.00% |
| 牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 33.99 | 0.98% |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.27 | 0.00% |
| 花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 11.93 | -2.77% |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.27 | 0.00% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 0.00% |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | -1.17% |
| 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.43 | -17.34% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | -1.32% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 0.00% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 6.38% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 0.00% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 6.99% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 1.23% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | -11.30% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 0.00% |
| 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | -11.30% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 1.22% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 21.80% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 91.20% |
| 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 4.46 | 20.87% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 12.02% |
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 15.04% |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 34.48% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 32.21% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 22.41% |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 7.94% |
| 白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 33.44% |
| 口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.77 | -1.46% |
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.77 | 5.28% |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11.99 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.96 | -0.50% |
| 食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.20 | 0.00% |
| 大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% |
| 生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.60 | 0.00% |
| 干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 29.93 | 0.00% |
| 干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 69.33 | 0.00% |
| 牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 0.00% |
| 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 0.00% |
| 豆腐 | null | 元/500克 | 2.73 | -5.86% |
| 方便面 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 5.00 | 0.00% |
|
备注:价格监测数据主要用于政府宏观经济调控和价格管理,不作他用。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页