高坪区2025年普通公路超限超载治理情况
| 月份 | 固定站运行情况 | 出动执法人员 | 出动执法车辆(辆次) | 检测货车数量 | 违法超限数量 | 卸载情况 | 处罚情况 (元) | 电子抓拍系统建设、接入及运用等情况 | |||||||||||||||||||||||
| (个) | (人次) | (辆次) | (辆次) | (吨) | |||||||||||||||||||||||||||
| 市州总数 | 24小时运行 | 未24小时运行 | 暂停运行 | 总数 | 各站点情况 | 总数 | 各站点情况 | 总数 | 各站点情况 | 车货总重100吨及以上数量 | 总数 | 各站点情况 | 处罚金额 | 建设完成数(个) | 接入公安交通集成指挥平台(个) | 启用数(个) | 未进站数(辆次) | 处理数(辆次) | 接入省治超管理应用系统(个) | ||||||||||||
| 固定站 | 不停车检测点 | 流动治超 | 固定站 | 不停车检测点 | 流动治超 | 固定站 | 不停车检测点 | 流动治超 | 固定站 | 不停车检测点 | 流动治超 | 总计 | 交通 | 公安 | |||||||||||||||||
| 处罚 | 处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 478 | 1 | 6 | 1 | 25.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 523 | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 716 | 1 | 4 | 1 | 9.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 684 | 1 | 3 | 1 | 12.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 798 | 1 | 2 | 1 | 8.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1300 | 1 | 2 | 1 | 3.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1424 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1664 | 1 | 7 | 1 | 34.12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1405 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2468 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2375 | 1 | 5 | 1 | 84.55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2611 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页